今彩539歷史數據
查詢最後50100200300期開獎號碼
期數 日期 獎號(落球順序) 5球
第1球 第2球 第3球 第4球 第5球 總和 大小 單雙
101000096 2012/04/21 32 04 05 13 02 56
101000097 2012/04/23 36 25 34 03 20 118
101000098 2012/04/24 24 11 06 30 22 93
101000099 2012/04/25 14 33 31 21 13 112
101000100 2012/04/26 08 11 02 14 01 36
101000101 2012/04/27 15 26 32 17 08 98
101000102 2012/04/28 17 21 35 29 04 106
101000103 2012/04/30 09 08 04 32 13 66
101000104 2012/05/01 29 04 13 02 17 65
101000105 2012/05/02 24 22 39 07 03 95
101000106 2012/05/03 05 36 14 28 25 108
101000107 2012/05/04 08 19 31 04 38 100
101000108 2012/05/05 27 37 20 08 13 105
101000109 2012/05/07 17 37 24 20 22 120
101000110 2012/05/08 28 16 07 31 22 104
101000111 2012/05/09 33 23 25 17 14 112
101000112 2012/05/10 05 06 17 30 03 61
101000113 2012/05/11 18 06 25 38 20 107
101000114 2012/05/12 16 21 34 38 04 113
101000115 2012/05/14 32 34 24 15 21 126
101000116 2012/05/15 08 34 29 27 14 112
101000117 2012/05/16 16 20 03 08 35 82
101000118 2012/05/17 38 13 14 21 39 125
101000119 2012/05/18 34 12 11 04 38 99
101000120 2012/05/19 14 12 18 28 31 103

台彩報馬仔聲明
未滿18歲不得購買及兌領彩券
台彩報馬仔 版權所有 © 2012 All Rights Reserved.