大樂透歷史數據
查詢最後50100200300期開獎號碼
期數 日期 獎號(落球順序) 特別號 6球 7球
第1球 第2球 第3球 第4球 第5球 第6球 總和 大小 單雙 總和 大小 單雙
101000016 2012/02/24 17 43 02 15 06 13 04 96 100
101000017 2012/02/28 30 47 36 43 02 32 49 190 239
101000018 2012/03/02 15 06 45 31 02 21 24 120 144
101000019 2012/03/06 25 20 02 05 17 48 14 117 131
101000020 2012/03/09 45 21 48 41 44 10 32 209 241
101000021 2012/03/13 06 47 24 48 49 46 40 220 260
101000022 2012/03/16 27 26 43 28 30 31 08 185 193
101000023 2012/03/20 13 07 05 26 46 04 24 101 125
101000024 2012/03/23 36 31 43 37 44 22 11 213 224
101000025 2012/03/27 27 29 28 16 23 18 19 141 160
101000026 2012/03/30 21 38 28 01 20 36 30 144 174
101000027 2012/04/03 44 23 47 08 39 22 36 183 219
101000028 2012/04/06 36 04 37 05 40 14 25 136 161
101000029 2012/04/10 33 06 31 42 27 19 13 158 171
101000030 2012/04/13 20 09 35 04 01 25 43 94 137
101000031 2012/04/17 23 26 43 31 19 25 10 167 177
101000032 2012/04/20 48 25 44 03 02 45 31 167 198
101000033 2012/04/24 39 47 09 21 19 14 11 149 160
101000034 2012/04/27 35 40 45 22 13 24 37 179 216
101000035 2012/05/01 07 43 21 22 05 31 04 129 133
101000036 2012/05/04 17 31 23 39 04 11 14 125 139
101000037 2012/05/08 06 29 23 30 25 24 47 137 184
101000038 2012/05/11 37 30 33 22 10 29 27 161 188
101000039 2012/05/15 44 35 30 49 47 01 46 206 252
101000040 2012/05/18 13 31 23 46 25 39 41 177 218

台彩報馬仔聲明
未滿18歲不得購買及兌領彩券
台彩報馬仔 版權所有 © 2012 All Rights Reserved.