六合彩歷史數據
查詢最後50100200300期開獎號碼
期數 日期 獎號(落球順序) 特別號 6球 7球
第1球 第2球 第3球 第4球 第5球 第6球 總和 大小 單雙 總和 大小 單雙
12/033 2012/03/22 02 47 38 48 49 35 41 219 260
12/034 2012/03/24 49 23 35 32 03 43 34 185 219
12/035 2012/03/27 25 17 43 02 07 30 38 124 162
12/036 2012/03/29 21 28 16 10 31 29 08 135 143
12/037 2012/03/31 33 44 30 11 19 37 18 174 192
12/038 2012/04/03 46 21 47 28 20 44 42 206 248
12/039 2012/04/05 17 45 13 15 18 41 14 149 163
12/040 2012/04/07 24 49 03 14 22 34 44 146 190
12/041 2012/04/10 04 47 11 16 42 26 06 146 152
12/042 2012/04/12 16 02 25 28 17 11 41 99 140
12/043 2012/04/14 03 40 15 20 32 19 25 129 154
12/044 2012/04/17 07 06 17 46 35 19 04 130 134
12/045 2012/04/19 41 05 12 13 37 20 23 128 151
12/046 2012/04/22 03 41 21 11 42 01 02 119 121
12/047 2012/04/24 28 17 29 34 31 01 45 140 185
12/048 2012/04/26 17 30 11 07 22 10 14 97 111
12/049 2012/04/28 20 19 17 11 29 32 38 128 166
12/050 2012/05/01 32 33 19 26 05 17 22 132 154
12/051 2012/05/03 46 02 47 49 28 20 03 192 195
12/052 2012/05/05 04 17 11 49 29 39 08 149 157
12/053 2012/05/08 33 09 04 17 34 10 35 107 142
12/054 2012/05/10 17 23 46 32 34 13 41 165 206
12/055 2012/05/13 21 30 34 45 39 16 04 185 189
12/056 2012/05/15 23 14 33 05 22 16 32 113 145
12/057 2012/05/17 27 01 10 15 37 21 40 111 151

台彩報馬仔聲明
未滿18歲不得購買及兌領彩券
台彩報馬仔 版權所有 © 2012 All Rights Reserved.