台灣加權指數歷史數據 (TWII)
查詢最後50100200個交易日歷史數據或進行波膽分析
日期 開盤價 收盤價 前一日結果 結果 次一日結果
收盤 大小 單雙 開盤 收盤 大小 單雙 收盤 大小 單雙
2012/05/18 7252.24 7151.19 6 2 1
2012/05/17 7304.40 7356.77 4 4 6 1
2012/05/16 7376.71 7234.57 5 6 4 6
2012/05/15 7328.74 7395.64 7 8 5 4
2012/05/14 7389.89 7377.18 1 9 7 5
2012/05/11 7472.56 7401.37 4 2 1 7
2012/05/10 7479.14 7484.01 5 9 4 1
2012/05/09 7485.33 7475.71 5 5 5 4
2012/05/08 7572.16 7545.71 8 2 5 5
2012/05/07 7608.35 7538.08 0 8 8 5
2012/05/04 7619.73 7700.95 9 9 0 8
2012/05/03 7671.06 7659.53 6 1 9 0
2012/05/02 7511.76 7676.81 1 1 6 9
2012/04/30 7439.22 7501.72 0 9 1 6
2012/04/27 7569.29 7480.50 1 9 0 1
2012/04/26 7596.53 7521.35 3 6 1 0
2012/04/25 7552.78 7563.18 8 2 3 1
2012/04/24 7457.02 7498.84 1 7 8 3
2012/04/23 7488.82 7481.09 7 8 1 8
2012/04/20 7601.57 7507.15 2 1 7 1
2012/04/19 7602.28 7622.69 5 2 2 7
2012/04/18 7676.48 7605.00 5 6 5 2
2012/04/17 7736.70 7585.87 9 6 5 5
2012/04/16 7747.36 7729.86 8 7 9 5
2012/04/13 7734.55 7788.27 2 4 8 9

台彩報馬仔聲明
未滿18歲不得購買及兌領彩券
台彩報馬仔 版權所有 © 2012 All Rights Reserved.